| Σεζόν | Κύπελλο | Φάση | Αντίπαλος | Εντός | Εκτός | Πρ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965–66 | Εκθέσεων | Α' γύρος | 2–1 | 0–6 | ||
| 1967–68 | Εκθέσεων | Α' γύρος | 0–2 | 2–3 | ||
| 1970–71 | Εκθέσεων | Α' γύρος | 1–0 | 0–5 | ||
| 1972–73 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 2–2 | 0–0 | ||
| 1973–74 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 1–0 | 1–1 | ||
| Β' γύρος | 4–0 | 3–3 | ||||
| Προημιτελικός | 2–2 | 0–3 | ||||
| 1974–75 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 1–0 | 0–2 (παρ.) | ||
| 1975–76 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 1–0 | 1–6 | ||
| 1976–77 | Πρωταθλητριών | Α' γύρος | 1–1 | 2–0 | ||
| Β' γύρος | 0–2 | 0–4 | ||||
| 1977–78 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 2–0 | 2–0 | ||
| Β' γύρος | 2–1 | 0–3 | ||||
| 1978–79 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 2–0 | 0–4 | ||
| 1981–82 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 2–0 (4–5 π.) | 0–2 | ||
| 1982–83 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 1–0 | 1–2 (παρ.) | ||
| Β' γύρος | 2–0 | 0–4 | ||||
| 1983–84 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 3–1 | 2–1 | ||
| Β' γύρος | 0–0 | 0–0 (8–9 π.) | ||||
| 1985–86 | Πρωταθλητριών | Α' γύρος | 1–2 | 1–3 | ||
| 1988–89 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 1–1 | 0–1 | ||
| 1990–91 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 0–0 (3–4 π.) | 0–0 | ||
| 1991–92 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 1–1 | 1–0 | ||
| Β' γύρος | 0–2 | 0–2 | ||||
| 1992–93 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 0–3 (α.α.) 1 | 0–2 | ||
| 1997–98 | ΟΥΕΦΑ | Β' προκριματικός | 5–3 | 1–0 | ||
| Α' γύρος | 1–0 | 1–1 | ||||
| Β' γύρος | 4–4 | 2–5 | ||||
| 1998–99 | ΟΥΕΦΑ | Β' προκριματικός | 0–0 | 0–2 | ||
| 1999–00 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 2–0 | 7–0 | ||
| Β' γύρος | 1–2 | 2–1 (1–4 π.) | ||||
| 2000–01 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 3–1 | 3–3 | ||
| Β' γύρος | 3–0 (παρ.) | 0–1 | ||||
| Γ' γύρος | 0–1 | 0–3 | ||||
| 2001–02 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 4–0 | 0–0 | ||
| Β' γύρος | 6–1 | 2–2 | ||||
| Γ' γύρος | 3–2 | 1–4 | ||||
| 2002–03 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 4–1 | 1–2 | ||
| Β' γύρος | 2–1 | 1–1 | ||||
| Γ' γύρος | 1–0 | 0–4 | ||||
| 2003–04 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 0–1 | 3–0 | ||
| Β' γύρος | 1–1 | 0–0 | ||||
| 2004–05 | Champ. League | Γ' προκριματικός | 0–3 (α.α.) 2 | 0–1 | ||
| ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 2–3 | 1–2 | |||
| 2005–06 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 1–1 | 2–2 | ||
| Β' γύρος (7ος όμιλος) | 0–1 | |||||
| 1–2 | ||||||
| 0–1 | ||||||
| 5–1 | ||||||
| 2009–10 | Europa League | Γ' προκριματικός | 0–1 | 2–1 | ||
| Play off | 1–1 | 0–0 |
1: Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Παρί Σεν Ζερμέν διακόπηκε σε βάρος του ΠΑΟΚ πριν από την έναρξη του Β' ημιχρόνου και ενώ το σκορ ήταν 0–2. Κατοχυρώθηκε με σκορ 0–3 υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν.
2: Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ έληξε με σκορ 1–2, όμως κατοχυρώθηκε με σκορ 0–3 υπέρ της Μακάμπι Τελ Αβίβ επειδή ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστή χωρίς δικαίωμα συμμετοχής.
Σύνολο
| Συμ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | Τέρματα | Προκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 98 | 34 | 25 | 39 | 127–148 | 19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου